WFB自控自(zì)吸泵



- 服務名稱(cheng): WFB自控自吸泵
- 服(fú)務分類: 自吸泵(bèng)
- 公司名稱: 山東(dōng)博二泵業有限(xiàn)公司
- 添加時間(jian): 19/12/15
- 點擊次數:
手機浏覽
更(geng)方便
WFB自吸泵,該産品(pǐn)具有耐溫耐壓(yā)、“一次引流”、“終生(sheng)自吸”等多種功(gōng)能。目前生産321、304、 316、316L、A3、PP(增(zeng)強聚丙烯)等多(duo)種材質的系列(lie)整機,五種💁不同(tong)造型共一千餘(yú)種規格。在電子(zǐ)、電力、化工、冶金(jīn)、醫藥、食品、電鍍(dù)、環保、消防、市政(zhèng)、淨水、國防軍工(gong)、紡織印染、采掘(jué)選礦、民用建築(zhu)等行業中廣泛(fan)适用,深受用戶(hù)的好㊙️評。
優點
1、采(cǎi)用“泵用連環式(shi)多面離心密封(feng)裝置”,革除了傳(chuán)統⭐水泵的填料(liao)密封、盤根密封(fēng)、機械密封、徹底(dǐ)制服了✨“跑、冒、滴(dī)、漏”,是替代各種(zhong)長軸液下泵、潛(qián)水泵等理想的(de)設備。
2、運行過程(chéng)中密封裝置不(bu)摩擦,無麿損,使(shǐ)用壽命較同類(lei)産品長10倍以上(shang)。
3、移植真空泵原(yuan)理,自吸性能穩(wen)定可靠,特别是(shi)采用“電🤞動空氣(qì)控🧑🏾🤝🧑🏼制閥”,真正實(shí)現了“一次引流(liu),終生自吸”。
5、具有(yǒu)優越的自控功(gong)能,可與高科技(jì)領域和高度自(zi)📞動化系統配套(tao)使用。
![]()
![]()
四、WFB無密封(feng)自控自吸泵性(xing)能參數表
材質(zhì)代号 | 型号(hao) | 轉速 speed | 流量 Q | 揚程(chéng) | 配套功率 | 允許(xǔ)吸深 | 吸液口徑(jìng) | 出液口徑 | 整機(jī)重量 |
r/min | m3/h | M | MM | kg | |||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 0.75 | 8 | 2.5 | 16 | 75 | |||
1.1 | 6.5 | ||||||||
5.5 | |||||||||
2900 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | ||||
6.5 | 10.5 | ||||||||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 6.5 | 25 | 4 | 40 | 32 | |||
8.5 | 23 | ||||||||
10 | |||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
15 | |||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 10 | 11 | 4 | 40 | 32 | 125 | ||
14 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 28 | 5 | 50 | 40 | 205 | |||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | |||||||||
50WFB-A1 | 2900 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
6.3 | 10 | ||||||||
7.5 | |||||||||
50WFB-AD1 | 1450 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | ||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 50 | 40 | 215 | |
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
31 | |||||||||
15 | 29 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 5 | 40 | 185 | |||
T.G.PP.BXG | 5 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | |||
14 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
56 | |||||||||
15 | 54 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 11 | 46 | 7.5 | 50 | 40 | 215 | ||
10 | 40 | ||||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 4 | 50 | 40 | 170 | ||
18 | |||||||||
8 | 17 | ||||||||
50WFB-E | 2900 | 7.5 | 22 | 50 | 40 | 260 | |||
12 | 80 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 12 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | ||||
11 | |||||||||
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 3.5 | 26 | 50 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 2900 | 15 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | ||
20 | |||||||||
25 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 65 | 50 | 260 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 7 | 12 | 3 | 4 | 50 | |||
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | ||
25 | |||||||||
30 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | |
14 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 15 | 58 | 18.5 | 65 | 50 | 280 | |||
56 | |||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 22 | 45 | 5 | 65 | 50 | |||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 19 | 5 | 50 | ||||
12.5 | |||||||||
15 | 17 | ||||||||
65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 50 | |||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 50 | 340 | ||
20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 50 | 280 | |
15 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F1 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |||
95 | |||||||||
23.5 | 85 | ||||||||
65WFB-F2 | 7.5 | 38 | 7.5 | 65 | 50 | 270 | |||
12.5 | 37 | ||||||||
15 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F3 | 34 | 5 | 65 | 260 | ||||
9 | |||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 30 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | ||
50 | |||||||||
24 | |||||||||
70 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 15 | 11.5 | 4 | 65 | ||||
30 | 10.5 | ||||||||
9 |
材質代号(hao) | 型号 | 流量(liang) | 揚程 | 配套功率(lü) | 允許吸深 | 吸液(yè)口徑 | 出液口徑(jìng) | 整機重量 weight | |
r/min | m3/h | M | kw | MM | MM | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 80 | 65 | 395 | |
38 | |||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 340 | ||
14 | |||||||||
30 | 13 | ||||||||
11 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 22 | 5 | 80 | 460 | ||
50 | |||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 5 | 80 | 65 | 400 | |
40 | |||||||||
80WFB-C2 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | ||||
30 | 17 | ||||||||
80WFB-CD | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | ||
25 | 12 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 30 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | 80 | ||||||||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 80 | 400 | ||
40 | 50 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 27 | 11 | 80 | 65 | 380 | ||
25 | 26 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 | ||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 580 | ||||
50 | 125 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 5 | 80 | 65 | 530 | ||
30 | 95 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 15 | 5 | 65 | |||||
25 | 36 | ||||||||
30 | |||||||||
2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
23 | |||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 560 | ||
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | ||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 60 | 22 | 100 | 80 | ||||
100 | |||||||||
100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 100 | 80 | 520 | ||
14 | |||||||||
13 | |||||||||
11 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 45 | 55 | 37 | 100 | 80 | 630 | ||
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 75 | 40 | 100 | 80 | 605 | |||
100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | |||
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 40 | 7.5 | 5 | 80 | 500 | |||
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 60 | 87 | 5 | 100 | 80 | 720 | ||
80 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 45 | 5 | 100 | 80 | |||
100 | |||||||||
2900 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | |||
50 | 25 | ||||||||
55 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 11 | 100 | 80 | 530 | |||
58 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 133 | 90 | 5 | 100 | |||
125 | |||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 820 | |
90 | |||||||||
100 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | |
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 46 | 23 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
29 | |||||||||
26 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 100 | 55 | 55 | 125 | 100 | 900 | ||
150 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
2900 | 170 | 5 | 125 | 100 | 860 | ||||
185 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 5 | 100 | 720 | ||
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 16 | 15 | 125 | 100 | 740 | ||
110 | 15 |
材質(zhi)代号 | 轉速(su) | 流量 Q |
|
| 允許吸深(shēn) | 吸液口徑 | 出液(ye)口徑 | weight | |
r/min | m3/h | M | ≤M | MM | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | |
80 | |||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 | ||
170 | |||||||||
125WFB-B2 | 80 | 26 | 22 | 125 | 100 | 760 | |||
100 | 25 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 85 | 22 | 5 | |||||
90 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | ||
180 | 125 | ||||||||
2900 | 180 | 5 | 125 | 100 | 1270 | ||||
190 | 93 | ||||||||
208 | 80 | ||||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 125 | ||||
100 | 38 | ||||||||
36.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 | |
85 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 37 | 125 | |||||
90 | 50 | ||||||||
48 | |||||||||
T.G.BXG | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | ||
95 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | |
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | ||||||||
200 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 | |
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 150 | 125 | ||
225 | 30 | ||||||||
1450 | 220 | 29 | 150 | 125 | 1080 | ||||
260 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 150 | 125 | 1020 | ||
180 | 29 | ||||||||
195 | 26 | ||||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 75 | 125 | 1205 | |||||
200 | 50 | ||||||||
240 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 45 | 150 | 125 | 1100 | ||||
190 | 38 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 37 | 5 | 150 | |||
T.G.BXG | 26.5 | 55 | 5 | 150 | 145 | ||||
400 | |||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
200WFB-AD1 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | ||||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | |
T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | |
37 | |||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
310 | 45 | 200 | 150 | 1375 | |||||
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
520 | |||||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 5 | 200 | 150 | 1790 | |||
380 | |||||||||
420 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 | |
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | |
350 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 5 | 250 | 1450 | |||
8 | |||||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 5 | 200 | 1660 | |||||
400 | 33 | ||||||||
31 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | |
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 350 | 90 | 5 | 200 | ||||
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
350 | 47 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 200 | 57.5 | 5 | 200 | 1800 | |||
260 | |||||||||
290 | |||||||||
T.G.BXG | 480 | 30 | 250 | 200 | 1800 | ||||
628 | 24.5 | ||||||||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | ||
600 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 400 | 42 | 90 | 250 | 1988 | |||
420 | 35 | ||||||||
33 | |||||||||
500 | |||||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 | ||
960 | 25 | ||||||||
1255 | 18 |


